Gemeinden im Siegerland

Alle 11 Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein mit Einwohnern, Fläche und Rathaus. Ein Klick auf den Namen führt zu Öffnungszeiten des Bürgerbüros und lokaler Suche.

GemeindeEinwohnerFläche in km²Rathaus
Siegen 102.685 114,69 Markt 2, 57072 Siegen
Kreuztal 30.905 71,07 Siegener Straße 5, 57223 Kreuztal
Netphen 23.080 137,39 Amtsstraße 2 + 6, 57250 Netphen
Freudenberg 17.355 54,60 Mórer Platz 1, 57258 Freudenberg
Burbach 14.553 79,72 Eicher Weg 13, 57299 Burbach
Wilnsdorf 20.039 72,04 Marktplatz 1, 57234 Wilnsdorf
Neunkirchen 12.705 39,81 Bahnhofstraße 3, 57290 Neunkirchen
Hilchenbach 14.412 81,12 Markt 13, 57271 Hilchenbach
Bad Laasphe 13.148 135,95 Mühlenstraße 20, 57334 Bad Laasphe
Bad Berleburg 18.400 275,52 Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg
Erndtebrück 6.792 70,98 Talstraße 27, 57339 Erndtebrück
Kreis Siegen-Wittgenstein274.0741.132,89Summe der 11 Gemeinden

Einwohner und Fläche: IT.NRW, Kommunalprofile, Stand 31.12.2024.

← Zurück zur Radar-Suche